상품 관리
이름·가격·향노트만 채우면 바로 등록돼요. 할인과 재고도 표에서 바로 고치세요.
| 상품 | 판매가 | 할인율 | 재고 | 판매수 |
|---|---|---|---|---|
녹턴 No.5 향수 | 128,000원 158,000원 | % 정가 158,000원 → 128,000원 | 1,840개 | |
시트러스 도온 향수 | 96,000원 | % | 1,520개 | |
우디 그레인 향수 | 142,000원 168,000원 | % 정가 168,000원 → 142,000원 | 2,210개 | |
플로럴 미스트 향수 | 88,000원 | % | 980개 | |
앰버 베일 향수 | 156,000원 | % | 720개 | |
그린티 에어 향수 | 78,000원 92,000원 | % 정가 92,000원 → 78,000원 | 1,130개 | |
피그 디퓨저 홈 디퓨저 | 54,000원 | % | 860개 | |
시더우드 디퓨저 홈 디퓨저 | 54,000원 | % | 540개 | |
로즈 핸드크림 바디·핸드 | 28,000원 | % | 1,640개 | |
화이트 머스크 바디로션 바디·핸드 | 38,000원 | % | 700개 | |
디스커버리 시향 세트 기프트 세트 | 42,000원 60,000원 | % 정가 60,000원 → 42,000원 | 3,120개 | |
데이 앤 나이트 듀오 기프트 세트 | 198,000원 246,000원 | % 정가 246,000원 → 198,000원 | 410개 | |
벨벳 오드 향수 | 184,000원 | % | 1,340개 | |
미드나잇 아이리스 향수 | 138,000원 | % | 890개 | |
엠버 토바코 향수 | 168,000원 198,000원 | % 정가 198,000원 → 168,000원 | 760개 | |
느와르 레더 향수 | 176,000원 | % | 640개 | |
로즈 느와르 향수 | 152,000원 | % | 1,010개 | |
모닝 네롤리 향수 | 82,000원 | % | 1,190개 | |
씨 솔트 블루 향수 | 74,000원 88,000원 | % 정가 88,000원 → 74,000원 | 1,420개 | |
라임 바질 향수 | 86,000원 | % | 940개 | |
피오니 블러쉬 향수 | 92,000원 | % | 1,280개 | |
페어 프리지아 향수 | 79,000원 | % | 680개 | |
샌달 스모크 향수 | 158,000원 | % | 980개 | |
베티버 스톤 향수 | 146,000원 | % | 820개 | |
피그 리프 향수 | 124,000원 | % | 870개 | |
앰버 사프란 향수 | 162,000원 188,000원 | % 정가 188,000원 → 162,000원 | 700개 | |
캐시미어 머스크 향수 | 134,000원 | % | 1,310개 | |
레인 페탈 향수 | 88,000원 | % | 590개 | |
플럼 벨벳 향수 | 112,000원 | % | 810개 | |
피치 블라썸 향수 | 82,000원 96,000원 | % 정가 96,000원 → 82,000원 | 1,140개 | |
드리프트우드 마린 향수 | 138,000원 | % | 690개 | |
앰버 우드 캔들 홈 디퓨저 | 48,000원 | % | 940개 | |
무화과 캔들 홈 디퓨저 | 46,000원 | % | 620개 | |
시트러스 룸 스프레이 홈 디퓨저 | 32,000원 | % | 470개 | |
시더 인센스 홈 디퓨저 | 26,000원 | % | 390개 | |
시더 바디워시 바디·핸드 | 32,000원 | % | 520개 | |
피오니 바디 미스트 바디·핸드 | 24,000원 30,000원 | % 정가 30,000원 → 24,000원 | 980개 | |
커스텀 각인 기프트 기프트 세트 | 168,000원 | % | 280개 | |
카드 동봉 미니 세트 기프트 세트 | 58,000원 72,000원 | % 정가 72,000원 → 58,000원 | 760개 |
칸을 누르고 숫자만 바꾸면 됩니다. 할인율을 적으면 정가 대비 얼마 깎였는지 바로 보여드려요.